庆阳市中级人民法院 2013年公开招聘文职人员(书记员)综合成绩明细表 |
|||||||||||||
2013年4月22日 | |||||||||||||
准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试总成绩 | 综合成绩 | 名次 | ||||||||
得分 | 乘60%得分 | 庭审能力测试成绩 | 语言表达测试成绩 | 计算机测试成绩 | 法律资格取得A证加分 | 合计 | 乘40%得分 | ||||||
得分 | 乘45%得分 | 得分 | 乘45%得分 | ||||||||||
57 | 张克杰 | 73 | 43.8 | 65 | 29.25 | 8.30 | 49 | 22.05 | 59.60 | 23.84 | 67.64 | 1 | |
12 | 刘瑞 | 67 | 40.2 | 60 | 27 | 8.78 | 57 | 25.65 | 61.43 | 24.572 | 64.77 | 2 | |
45 | 张婷 | 72 | 43.2 | 70 | 31.5 | 8.78 | 25 | 11.25 | 2 | 53.53 | 21.412 | 64.61 | 3 |
37 | 齐文仙 | 70 | 42 | 75 | 33.75 | 8.72 | 31 | 13.95 | 56.42 | 22.568 | 64.57 | 4 | |
60 | 章亚丽 | 68 | 40.8 | 75 | 33.75 | 7.96 | 37 | 16.65 | 58.36 | 23.344 | 64.14 | 5 | |
48 | 柳青 | 72 | 43.2 | 65 | 29.25 | 8.18 | 23 | 10.35 | 47.78 | 19.112 | 62.31 | 6 | |
50 | 王艺薇 | 69 | 41.4 | 60 | 27 | 9.02 | 32 | 14.4 | 50.42 | 20.168 | 61.57 | 7 | |
09 | 吴竞 | 70 | 42 | 60 | 27 | 8.46 | 29 | 13.05 | 48.51 | 19.404 | 61.40 | 8 | |
10 | 贾政科 | 66 | 39.6 | 70 | 31.5 | 4.80 | 40 | 18 | 54.30 | 21.72 | 61.32 | 9 | |
08 | 岳永文 | 63 | 37.8 | 75 | 33.75 | 7.96 | 37 | 16.65 | 58.36 | 23.344 | 61.14 | 10 | |
25 | 李文雯 | 65 | 39 | 60 | 27 | 8.76 | 42 | 18.9 | 54.66 | 21.864 | 60.86 | 11 | |
01 | 张毛毛 | 63 | 37.8 | 65 | 29.25 | 8.46 | 35 | 15.75 | 2 | 55.46 | 22.184 | 59.98 | 12 |
58 | 张洲宁 | 71 | 42.6 | 70 | 31.5 | 6.80 | 10 | 4.5 | 42.80 | 17.12 | 59.72 | 13 | |
47 | 樊宝妮 | 65 | 39 | 75 | 33.75 | 7.56 | 22 | 9.9 | 51.21 | 20.484 | 59.48 | 14 | |
02 | 史恒森 | 66 | 39.6 | 60 | 27 | 5.96 | 37 | 16.65 | 49.61 | 19.844 | 59.44 | 15 | |
26 | 边杰 | 68 | 40.8 | 60 | 27 | 7.98 | 25 | 11.25 | 46.23 | 18.492 | 59.29 | 16 | |
38 | 侯雯 | 65 | 39 | 75 | 33.75 | 8.50 | 18 | 8.1 | 50.35 | 20.14 | 59.14 | 17 | |
43 | 李敏 | 66 | 39.6 | 65 | 29.25 | 9.02 | 23 | 10.35 | 48.62 | 19.448 | 59.05 | 18 | |
11 | 李鹏飞 | 69 | 41.4 | 60 | 27 | 6.48 | 23 | 10.35 | 43.83 | 17.532 | 58.93 | 19 | |
29 | 樊亚超 | 68 | 40.8 | 60 | 27 | 8.36 | 22 | 9.9 | 45.26 | 18.104 | 58.90 | 20 | |
07 | 张红瑛 | 62 | 37.2 | 60 | 27 | 8.68 | 37 | 16.65 | 52.33 | 20.932 | 58.13 | 21 | |
30 | 彭静妮 | 66 | 39.6 | 60 | 27 | 8.48 | 21 | 9.45 | 44.93 | 17.972 | 57.57 | 22 | |
46 | 张秀平 | 65 | 39 | 50 | 22.5 | 8.62 | 34 | 15.3 | 46.42 | 18.568 | 57.57 | 23 | |
56 | 安燕燕 | 61 | 36.6 | 65 | 29.25 | 8.72 | 32 | 14.4 | 52.37 | 20.948 | 57.55 | 24 | |
53 | 郭婷 | 62 | 37.2 | 60 | 27 | 8.76 | 25 | 11.25 | 2 | 49.01 | 19.604 | 56.80 | 25 |
33 | 潘娜 | 67 | 40.2 | 60 | 27 | 8.76 | 12 | 5.4 | 41.16 | 16.464 | 56.66 | 26 | |
17 | 巩丽君 | 61 | 37 | 60 | 27 | 8.34 | 26 | 12 | 47.04 | 18.816 | 55.42 | 27 | |
34 | 赵兴华 | 63 | 37.8 | 50 | 22.5 | 8.50 | 27 | 12.15 | 43.15 | 17.26 | 55.06 | 28 | |
05 | 张彩虹 | 61 | 36.6 | 70 | 31.5 | 8.52 | 11 | 4.95 | 44.97 | 17.988 | 54.59 | 29 | |
22 | 陈康宁 | 61 | 36.6 | 70 | 31.5 | 8.18 | 0 | 0 | 39.68 | 15.872 | 52.47 | 30 | |
19 | 苟自伟 | 64 | 38.4 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 38.40 | 31 | ||
注:4月23日将对前20名同志进行考察。